Опора Т44 серия 4.903-10 выпуск 4
Опора для труб Т44 серия 4.903-10 выпуск 4
Т44 - неподвижная опора для прокладки тепловых сетей.
Опора Т44 обеспечивает надежную фиксацию трубопровода с температурой рабочей среды от 0 до 430С и диаметром труб от 57 мм до 377 мм.
| Название | Наружный диаметр | Высота, мм | Масса, кг | 
| Т44.01 | 377 | 100 | 40,9 | 
| Т44.02 | 150 | 43,6 | |
| Т44.03 | 200 | 46,2 | |
| Т44.04 | 426 | 100 | 46,9 | 
| Т44.05 | 150 | 50,6 | |
| Т44.06 | 200 | 53,3 | |
| Т44.07 | 480 | 100 | 75,8 | 
| Т44.08 | 150 | 81,3 | |
| Т44.09 | 200 | 86,9 | |
| Т44.10 | 530 | 100 | 81,5 | 
| Т44.11 | 150 | 87 | |
| Т44.12 | 200 | 92,8 | |
| Т44.13 | 630 | 100 | 99,5 | 
| Т44.14 | 150 | 105 | |
| Т44.15 | 200 | 111 | |
| Т44.16 | 720 | 100 | 193,4 | 
| Т44.17 | 150 | 205,7 | |
| Т44.18 | 200 | 218,1 | |
| Т44.19 | 820 | 100 | 210,7 | 
| Т44.20 | 150 | 220,6 | |
| Т44.21 | 200 | 232,4 | |
| Т44.22 | 920 | 100 | 263,8 | 
| Т44.23 | 150 | 276,2 | |
| Т44.24 | 200 | 289,1 | |
| Т44.25 | 1020 | 100 | 345 | 
| Т44.26 | 150 | 362,5 | |
| Т44.27 | 200 | 372,1 | |
| Т44.28 | 1220 | 100 | 368 | 
| Т44.29 | 150 | 385,5 | |
| Т44.30 | 200 | 405 | |
| Т44.31 | 1420 | 100 | 417,3 | 
| Т44.32 | 150 | 434,9 | |
| Т44.33 | 200 | 454,4 | 


